123
Долгосрочная инвестиция Д - 2 10 14 п ОС 1 9 1 н СС 1 1 13 ап Н - 4 6 16 ОС 3 5 3 Н СС 1 1 13 ап
Долгосрочная инвестиция
Д - 3 8 15 п ОС 1 7 3 п СС 2 1 12 ап Н - 3 7 16 п ОС 2 6 3 п СС 1 1 13 ап
По факту купим 16 числа
День - п 3 10 13 ОС - н 1 9 1 СС - ап 2 1 12 Неделя - п 4 10 12 ОС - н 1 9 1 СС - ап 3 1 11
День - продавать 11 10 5 ОС - н 1 9 1 СС - продавать 10 1 4 Неделя - покупать 4 9 13 ОС - п 1 8 2 СС - ап 3 1 11
День - п 3 8 15 ОС - н 2 7 2 СС - ап 1 1 13 Неделя - п 1 10 15 ОС - н 1 9 1 СС - ап 0 1 14
День - п 3 9 14 ОС - продавать 2 8 11 СС - ап 1 1 13 Неделя - п 3 7 16 ОС - п 2 6 3 СС - ап 1 1 13
День - п 5 10 11 ОС - продавать 2 9 0 СС - п 3 1 11 Неделя - п 3 8 15 ОС - п 0 7 4 СС - ап 3 1 11
День - П 5 10 11 ОС - 1 9 1 Н СС - 4 1 10 П Неделя - П 2 9 15 ОС - П 1 8 2 СС - АП 1 1 13
День - АП 1 9 16 ОС - 1 8 2 СС - 0 1 14 Неделя - тоже самое
Buy