CADCHF Buy 0.7192 2.2 SL 0.7130 TP1 0.7245 Target 0.7325
USDJPY Sell 113.75 2.2 SL 114.70 TP1 112.80 Target 111.30
CHFJPY Sell 122.75 2.2 SL 123.05 TP1 122.50 Target 122.20
EURNZD Sell 1.6613 2.2 SL 1.6721 TP1 1,6492 Target 1.6331
CHFJPY Sell 123.90 2.2 SL 124.71 TP1 122.50 Target 121.10
CADCHF Sell 0.7438 2.2 SL 0.7510 TP1 0.7335 Target 0.7210
GBPUSD Buy 1.3335 2.2 SL 1.3265 TP1 1.3400 Target 1.3500
BTCUSD Buy 60000 Buy Limit 58000 Buy Limit 53330 Buy Stop 70500 TP1 88000 Target 100000
GBPCHF Sell 1.2486 2.2 SL 1.2560 TP1 1.2415 SP Target 1.2305
AUDJPY Sell 82.90 2.2 SL 83.30 TP1 82.60 TP2 82.21 Target 81.73
EURNZD Buy 1.6070 2.2 SL 1.5970 TP1 1.6128 SP TP2 1.6190 Target 1.6325
NZDCHF Sell 0.6584 2.2 SL 0.6645 TP1 0.6510 Target 0.6452
NZDUSD Sell 0.7135 2.2 SL 0.7235 TP1 0.7077 TP2 0.6981 Target 0.6900
#D1 EURUSD Sell 1.2137 Объем 2.9 Sell Limit 1.2275 Объем 1.5 SL 1.2483 TP1 1.2005 SP TP2 1.1611 TP3 1.1403 TP4 1.1167 Target 1.0900
EURCAD Buy 1,4336 2.2 SL 1.4298 TP1 1.4390 Target 1.4450
XRPUSD Buy 1.2298 TP1 1.5656 Target 1.7700 Слишком мало текста пишет, не знаю что добавить, все на графике