Ловил, ловил - не поймал. Очень недоволен. Но в плюс, не в минус. Буду еще возможности зарабоать.
long 25% 6245 6300 55 13.75 0.22%
long 25% 6260 6300 40 10 0.16%
long 25% 6360 6300 -60 -15 -0.24%
long 100% 6324 6270 -54 -54 -0.85%
long 50% 6180 6230 50 25 0.40%
long 50% 6308 6230 -78 -39 -0.62%
short 25% 6250 6040 210 52.5 0.84%
long 50% 6240 6385 145 72.5 1.16%
short 25% 6377 6290 87 21.75 0.34%
long 50% 6250 6200 -50 -25 -0.40%
long 50% 6180 6250 70 35 0.57%
short 25% 6045 5840 205 51.25 0.85%
short 25% 6045 5750 295 73.75 1.22%
long 50% 5740 5710 -30 -15 -0.26%
long 25% 5720 5710 -10 -2.5 -0.04%
long 50% 5850 5900 50 25 0.43%
Итого +230 пунктов, +3,78%.